Nguồn gốc: | Thành phố Zhangjiagang Jiangsu provice Trung Quốc |
Hàng hiệu: | BOTTLING MACHINERY |
Chứng nhận: | CE/ISO9001-2008 |
Số mô hình: | BL-1800 / BL-1400 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | 76000-82000USD |
chi tiết đóng gói: | Vận chuyển đường biển Hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 20-35 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 1 bộ mỗi tháng |
Tên: | Máy ép khuôn và nắp | Năng lực: | 1500 chiếc mỗi giờ |
---|---|---|---|
Lỗ: | 12 sâu răng | Tỷ lệ tiêm: | 138-180g / giây |
TRỌNG LƯỢNG: | 336-406 gam | Đường kính trục vít: | 45mm 48mm 50mm |
Kích thước máy: | 4,8 × 1,45 × 1,85m | Trọng lượng máy: | 5,1 tấn |
Điểm nổi bật: | Máy thổi nhựa 3L,Máy thổi nhựa 800BPH,Máy ép phun tự động 336g |
Đặc điểm của BL-1800 Preform và BL-1400 máy ép phun nắp:
Danh sách thiết bị của máy ép phun dạng phôi BL-1800 và BL-1400:
Mặt hàng | Sự miêu tả | Mô hình | Kích thước-mm | Số lượng. |
Part1: Máy ép phun PCO1881 | ||||
1.1.1 | Máy ép phun | BL-1800 | 4800 * 1450 * 1850 | 1 bộ |
1.1.2 | 15g khuôn phôi PET (12 khoang, 1500 chiếc mỗi giờ) | 1 cái | ||
1.1.3 | Khuôn phôi PET 32g (12 khoang, 1500 chiếc mỗi giờ) | 1 cái | ||
1,2 | Máy sấy khô | 100kg | 1030 * 695 * 1120 | 1 bộ |
1,3 | Máy làm lạnh nước | 10P | 1150 * 800 * 1150 | 1 bộ |
1,4 | Máy cấp liệu nhựa | 300G | 450 * 380 * 600 | 1 bộ |
1,5 | Máy pha màu | 100kg | 1020 * 980 * 1360 | 1 bộ |
Phần 2: Phù hợp Máy ép phun Caps: | ||||
2.1.1 | Máy ép phun | BL-1400 | 4500 * 1100 * 1700 | 1 bộ |
2.1.2 | Khuôn mũ 2,5g PP (12 khoang, 1500 chiếc mỗi giờ) | 1 cái | ||
2,2 | Máy sấy khô | 100kg | 1030 * 695 * 1120 | 1 bộ |
2.3 | Máy làm lạnh nước | 10P | 1150 * 800 * 1150 | 1 bộ |
2,4 | Máy cấp liệu nhựa | 300G | 450 * 380 * 600 | 1 bộ |
2,5 | Máy pha màu | 100kg | 1020 * 980 * 1360 | 1 bộ |
Phần 3: Chia sẻ thiết bị phụ trợ cho hai nhà máy phun: | ||||
3.1 | Máy nghiền nhựa | 400 mô hình | 980 * 840 * 1300 | 1 bộ |
Các thông số cho máy ép phun phôi BL-1800
Sự chỉ rõ | đơn vị | BL-1800 | |||
Đơn vị tiêm
|
Đường kính trục vít | mm | 45 | 48 | 50 |
Tỷ lệ l / D trục vít | L / D | 23.3 | 21 | 19.1 | |
Kích thước ảnh chụp (lý thuyết) | cm3 | 373 | 426 | 451 | |
Trọng lượng tiêm | g | 336 | 383 | 406 | |
Tỷ lệ tiêm | g / s | 138 | 159 | 180 | |
Áp suất phun | Mpa | 196 | 172 | 158 | |
Tốc độ trục vít | vòng / phút | 0-200 | |||
Bộ phận kẹp
|
Lực kẹp | KN | 1800 | ||
Chuyển đổi nét vẽ | mm | 430 | |||
Khoảng cách giữa Tie-Bar | mm | 460 × 460 | |||
Chiều cao khuôn | mm | 180-500 | |||
Hành trình phun | mm | 135 | |||
Trọng tải đầu phun | KN | 40 | |||
Khác |
Áp suất bơm tối đa | Mpa | 16 | ||
Công suất động cơ bơm | kw | 15 | |||
Lò sưởi | kw | 8.9 | |||
Kích thước máy | m | 4,8 × 1,45 × 1,85 | |||
Trọng lượng máy | t | 5.1 |
Các thông số cho máy ép phun nắp BL-1400:
Sự chỉ rõ | đơn vị | BL-1400 | |||
Đơn vị tiêm
|
Đường kính trục vít | mm | 40 | 42 | 45 |
Tỷ lệ l / D trục vít | L / D | 22 | 20 | 18,6 | |
Kích thước ảnh chụp (lý thuyết) | cm3 | 232 | 257 | 287 | |
Trọng lượng tiêm | g | 209 | 231 | 258 | |
Tỷ lệ tiêm | g / s | 91 | 110 | 128 | |
Áp suất phun | Mpa | 202 | 183 | 159 | |
Tốc độ trục vít | vòng / phút | 0-200 | |||
Bộ phận kẹp
|
Lực kẹp | KN | 1400 | ||
Chuyển đổi nét vẽ | mm | 380 | |||
Khoảng cách giữa Tie-Bar | mm | 420 × 420 | |||
Chiều cao khuôn | mm | 170-430 | |||
Hành trình phun | mm | 120 | |||
Trọng tải đầu phun | KN | 33 | |||
Khác |
Áp suất bơm tối đa | Mpa | 16 | ||
Công suất động cơ bơm | kw | 13 | |||
Lò sưởi | kw | 7.7 | |||
Kích thước máy | m | 4,5 × 1,1 × 1,7 | |||
Trọng lượng máy | t | 4.1 |
Máy nghiền nhựa:
Máy sấy phễu:
Người liên hệ: admin
Tel: +8615737466736
Địa chỉ: Thị trấn JinGang, thành phố Zhangjiagang, tỉnh JiangSu, Trung Quốc
Địa chỉ nhà máy:Thị trấn LeYu, thành phố Zhangjiagang, tỉnh JiangSu, Trung Quốc